COTAS CONTEMPLADAS
Realize um sonho! Adquira já sua Cota Contemplada de Imóvel.
⚠️ ATENCÃO ⚠️
|
||||
LIGUE AGORA E FALE COM UM DOS NOSSOS PROMOTORES:
|
Credito | Entrada | Qtde | Valor Parcela | Administradora | |
---|---|---|---|---|---|
NOVIDADE! AGORA VOCÊ PODE COMPRAR SUA COTA PARA CONTEMPLAR. ISSO MESMO! |
|||||
BRADESCO | |||||
224.000,00 | 98.000,00 | 174 | 1.420,00 | BRADESCO | |
307.000,00 | 148.000,00 | 154 | 2.159,00 | BRADESCO | |
339.815,00 | 175.000,00 | 121 | 2.061,00 | BRADESCO | |
462.000,00 | 200.000,00 | 117 | 3.920,00 | BRADESCO | |
1.146.000,00 | 550.000,00 | 107 | 8.145,00 | BRADESCO | |
C.E.F. | |||||
1.325.000,00 | 571.000,00 | 172 | 8.430,00 | C.E.F. | |
1.750.000,00 | 780.000,00 | 170 | 10.546,00 | C.E.F. | |
CNP | |||||
303.000,00 | 105.000,00 | 105 | 3.915,00 | CNP | |
EMBRACON | |||||
370.000,00 | 145.000,00 | 233 | 2.474,00 | EMBRACON | |
H.S. | |||||
1.005.400,00 | 354.000,00 | 110 | 10.630,00 U R G E N T E | H.S. | |
ITAÚ | " COTAS EXELENTES - PAGA DEPOIS DE APROVADO " | ||||
171.000,00 | 65.000,00 | 56 | 3.548,00 | ITAÚ | |
185.000,00 | 85.000,00 | 174 | 1.337,00 | ITAÚ | |
437.600,00 | 196.000,00 | 210 | 2.231,00 | ITAÚ | |
710.000,00 | 324.000,00 | 166 | 4.549,00 | ITAÚ | |
MYCON | " FAZ CAPITAL DE GIRO " | ||||
323.500,00 | 130.000,00 | 155 | 1.938,00 | MYCON | |
PORTO SEGURO | |||||
262.413,00 | 105.000,00 | 149 | 2.003,00 | PORTO SEGURO | |
402.000,00 | 173.000,00 | 163 | 2.890.00 | PORTO SEGURO | |
707.000,00 | 345.000,00 | 114 | 7.736,00 | PORTO SEGURO | |
PRIMO ROSSI | |||||
602.000,00 | 230.000,00 | 215 | 3.557,00 | PRIMO ROSSI | |
SANTANDER | |||||
420.000,00 | 190.000,00 | 127 | 3.110,00 | SANTANDER | |
425.100,00 | 189.000,00 | 127 | 3.110,00 | SANTANDER | |
LIGUE AGORA E FALE COM UM DOS NOSSOS PROMOTORES:
|
|||||
COMPRAMOS CONSÓRCIOS DE TODAS ADMINISTRADORAS |
* Preços e disponibilidade sujeitos a alteração sem prévio aviso.
Obs: Este website é atualizado quase todos os dias... Somos idôneos e isso não se trata de propaganda enganosa! — Portanto algumas informações como: Valor da Entrada, Parcelas ou quaisquer outras colunas podem ter sido alteradas e, quando colocadas na Internet estão sujeitas a propagação.
A propagação é o procedimento de atualização das informações de DNS de todos os servidores envolvidos no processo de navegação na Internet, ao redor do mundo, "resolvendo" o seu domínio em um número de IP correspondente e vice-versa. Independe de nossa vontade. Sendo assim pedimos sempre que aquele que consulte uma cota, verifique juntamente com o corretor as informações.