COTAS CONTEMPLADAS
Essa é a hora! Adquira já sua Cota Contemplada de Caminhões, Carretas e Máquinas.
⚠️ ATENCÃO ⚠️
|
||||
LIGUE AGORA E FALE COM UM DOS NOSSOS PROMOTORES:
|
Credito | Entrada | Qtde | Valor Parcela | Administradora | |
---|---|---|---|---|---|
NOVIDADE! AGORA VOCÊ PODE COMPRAR SUA COTA PARA CONTEMPLAR. ISSO MESMO! |
|||||
ÂNCORA | " PAGA CAMINHÃO e MAQUINARIOS / FAZ CAPITAL DE GIRO COM O PROPRIO VEICULO - URGENTE " | ||||
35.700,00 | 18.000,00 | 43 | 781,00 | ÂNCORA | |
77.000,00 | 41.000,00 | 56 | 1.068,00 | ÂNCORA | |
BRADESCO | " EXELENTES - COTAS UNICAS BOAS PRA JUNTAR " | ||||
43.262,00 | 20.000,00 | 32 | 1 x 1.288,00 + 31 x 1.047,00 | BRADESCO | |
43.262,00 | 22.000,00 | 32 | 958,00 | BRADESCO | |
55.501,00 | 30.000,00 | 50 | 1 x 729,00 + 49 x 691,00 | BRADESCO | |
CAIXA / C.N.P. | " PAGA DEPOIS DE APROVADO " | ||||
212.000,00 | 97.000,00 | 43 | 4.023.00 | CAIXA / C.N.P. | |
309.050,00 | 56.000,00 | 94 | 4.890,00 | CAIXA / C.N.P. | |
DISAL | |||||
82.442,00 | 18.800,00 | 56 | 1.939,00 | DISAL | |
208.000,00 | 59.000,00 | 72 | 3.400,00 | DISAL | |
EMBRACON | |||||
150.000,00 | 55.000,00 | 62 | 2.687,00 | EMBRACON | |
300.000,00 | 111.000,00 | 62 | 5.328,00 | EMBRACON | |
450.000,00 | 168.000,00 | 62 | 8.015,00 | EMBRACON | |
ITAÚ | " COTAS EXELENTES PRA FECHAR HOJE - FATURA ATE 15 ANOS DE USO " | ||||
198.540,00 | 83.000,00 | 39 | 6.294,00 | ITAÚ | |
228.600,00 | 73.000,00 | 50 | 4.500,00 U R G E N T E | ITAÚ | |
240.000,00 | 78.000,00 | 51 | 4.949,00 | ITAÚ | |
240.000,00 | 80.000,00 | 51 | 5.037,00 | ITAÚ | |
302.000,00 | 123.000,00 | 113 | 3.002,00 U R G E N T E | ITAÚ | |
320.000,00 | 56.000,00 | 57 | 7.295,00 U R G E N T E - COTA ÚNICA | ITAÚ | |
363.500,00 | 112.000,00 | 53 | 7.400,00 | ITAÚ | |
460.000,00 | 220.000,00 | 53 | 6.506,00 | ITAÚ | |
475.700,00 | 146.000,00 | 54 | 48 x 9.613,00 + 6 x 4.040,00 | ITAÚ | |
480.000,00 | 157.000,00 | 51 | 9.986,00 | ITAÚ | |
895.000,00 | 455.000,00 | 56 | 11.559,00 Deve R$ 652.000,00 | ITAÚ | |
MAGALÚ | |||||
191.902,00 | 82.000,00 | 61 | 3.624,00 | MAGALÚ | |
RENAULT | |||||
190.210,00 | 70.000,00 | 63 | 3.595,00 | RENAULT | |
SANTANDER | " COTA PRÓPRIA - BAIXEI PRA VENDER HOJE - VENDO NA PROCURAÇÃO " | 23.500,00 | 6.900,00 | 68 | 339,00 pode faturar MOTO | SANTANDER |
222.132,00 | 137.000,00 | 21 | 5.592,00 | SANTANDER | |
LIGUE AGORA E FALE COM UM DOS NOSSOS PROMOTORES:
|
|||||
COMPRAMOS CONSÓRCIOS DE TODAS ADMINISTRADORAS |
* Preços e disponibilidade sujeitos a alteração sem prévio aviso.
Obs: Este website é atualizado quase todos os dias... Somos idôneos e isso não se trata de propaganda enganosa! — Portanto algumas informações como: Valor da Entrada, Parcelas ou quaisquer outras colunas podem ter sido alteradas e, quando colocadas na Internet estão sujeitas a propagação.
A propagação é o procedimento de atualização das informações de DNS de todos os servidores envolvidos no processo de navegação na Internet, ao redor do mundo, "resolvendo" o seu domínio em um número de IP correspondente e vice-versa. Independe de nossa vontade. Sendo assim pedimos sempre que aquele que consulte uma cota, verifique juntamente com o corretor as informações.
Cadê a Cota? Pare de procurar, a sua cota está aqui Achei a Cota junior@acheiacota.com.br