COTAS CONTEMPLADAS
Realize um sonho! Adquira já sua Cota Contemplada de Imóvel.
⚠️ ATENCÃO ⚠️
|
||||
LIGUE AGORA E FALE COM UM DOS NOSSOS PROMOTORES:
|
Credito | Entrada | Qtde | Valor Parcela | Administradora | |
---|---|---|---|---|---|
NOVIDADE! AGORA VOCÊ PODE COMPRAR SUA COTA PARA CONTEMPLAR. ISSO MESMO! |
|||||
ÂNCORA | |||||
60.505,00 | 35.700,00 | 57 | 889,00 | ÂNCORA | |
64.827,00 | 28.000,00 | 63 | 1.385,00 | ÂNCORA | |
BRADESCO | |||||
292.000,00 | 120.000,00 | 180 | 1.845,00 EXCELENTE - URGENTE | BRADESCO | |
C.E.F. | |||||
502.500,00 | 209.000,00 | 124 | 116 x 6.855,00 + 8 x 5.343,00 | C.E.F. | |
CAIXA XS5 | |||||
850.000,00 | 185.000,00 | 85 | 10.540,00 | CAIXA XS5 | |
CANOPUS | |||||
180.000,00 | 72.000,00 | 174 | 1.392,00 | CANOPUS | |
345.000,00 | 135.000,00 | 174 | 173 x 2.595.00 + 1 x 1.900.00 | CANOPUS | |
510.000,00 | 198.000,00 | 176 | 2 x 1.205.00 + 173 x 3.800.00 + 1 x 3.105.00 | CANOPUS | |
750.000,00 | 289.000,00 | 176 | 1 x 1.205.00 + 1 x 1.221.00 + 173 x 5.111.00 + 1 x 4.121.00 | CANOPUS | |
1.315.000,00 | 486.000,00 | 177 | 1 x 6.569.00 + 2 x 7.077.00 + 167 x 9.672.00 + 6 x 3.103.00 + 1 x 2.408.00 | CANOPUS | |
1.480.000,00 | 550.000,00 | 177 | 1 x 6.569.00 + 1 x 7.774.00 + 1 x 8.282.00 +167 x 10.877.00 + 6 x 4.308.00 + 1 x 3.613.00 | CANOPUS | |
CNP | |||||
300.000,00 | 103.000,00 | 120 | 2.847,00 | CNP | |
EMBRACON | |||||
300.000,00 | 110.000,00 | 211 | 1.899,00 | EMBRACON | |
300.000,00 | 113.000,00 | 238 | 209 x 1.760,00 + 29 x 875,00 | EMBRACON | |
505.000,00 | 166.900,00 | 81 | 6.783,00 | EMBRACON | |
G.C.C. | " PAGA DEPOIS DE APROVADO - EXELENTE ADM. " | ||||
250.000,00 | 83.000,00 | 226 | 1.343,00 | G.C.C. | |
300.000,00 | 110.000,00 | 215 | 1.612.00 | G.C.C. | |
350.000,00 | 115.000,00 | 218 | 1.881,00 | G.C.C. | |
400.000,00 | 140.000,00 | 215 | 2.150.00 | G.C.C. | |
450.000,00 | 150.000,00 | 230 | 2.414,00 | G.C.C. | |
500.000,00 | 160.000,00 | 225 | 2.687.00 | G.C.C. | |
600.000,00 | 180.000,00 | 230 | 3.225,00 | G.C.C. | |
650.000,00 | 235.000,00 | 215 | 3.494.00 | G.C.C. | |
700.000,00 | 237.000,00 | 220 | 3.762,00 | G.C.C. | |
800.000,00 | 260.000,00 | 226 | 4.300.00 | G.C.C. | |
900.000,00 | 300.000,00 | 221 | 4.837,00 | G.C.C. | |
1.000.000,00 | 317.000,00 | 229 | 5.375.00 | G.C.C. | |
1.300.000,00 | 390.000,00 | 227 | 6.987,00 | G.C.C. | |
1.500.000,00 | 370.000,00 | 232 | 8.062.00 | G.C.C. | |
1.600.000,00 | 385.000,00 | 220 | 8.600,00 | G.C.C. | |
2.100.000,00 | 515.000,00 | 235 | 11.286.00 | G.C.C. | |
2.550.000,00 | 614.000,00 | 234 | 13.706,00 | G.C.C. | |
3.100.000,00 | 800.000,00 | 232 | 16.125.00 | G.C.C. | |
3.900.000,00 | 915.000,00 | 232 | 20.962,00 | G.C.C. | |
4.250.000,00 | 995.000,00 | 236 | 22.843.00 | G.C.C. | |
H.S. | " FACIL PRA APROVAR - ACOMPANHAMOS TODO PROCESSO ATE O PAGAMENTO DO IMOVEL " | ||||
500.000,00 | 197.000,00 | 212 | 2.795,00 | H.S. | |
H.S. | " CONSÓRCIOS " | ||||
1.495.700,00 | Entrada: 556.150,00 Média de Prazo/Parcela: 150 x 11.877,00 Avaliação do Imóvel: 1.817.350,00 Saldo Devedor: 1.775.474,00 Taxa de Transf.: 18.930,00 |
1 à 108: 11.877,00 120 à 131: 9.566,00 133 à 134: 8.005,00 136 à 149: 5.087,00 155 à 157: 3.322,00 |
109 à 119: 10.723,00 132: 8.823,00 135: 5.799,00 150 à 154: 4.293,00 158 à 216: 2.148,00 |
||
ITAÚ | " COTAS EXELENTES - PAGA DEPOIS DE APROVADO - É SO RESERVAR " | ||||
50.000,00 | 24.000,00 | 178 | 352,00 | ITAÚ | |
56.000,00 | 27.000,00 | 159 | 384,00 | ITAÚ | |
63.000,00 | 28.000,00 | 155 | 509,00 | ITAÚ | |
68.000,00 | 31.000,00 | 157 | 494,00 | ITAÚ | |
111.000,00 | 49.000,00 | 149 | 882,00 | ITAÚ | |
112.000,00 | 49.000,00 | 160 | 739,00 | ITAÚ | |
144.000,00 | 73.000,00 | 44 | 2.413,00 | ITAÚ | |
218.000,00 | 95.000,00 | 153 | 1.669,00 | ITAÚ | |
218.000,00 | 73.000,00 | 38 | 5.110,00 EXCELENTE | ITAÚ | |
230.000,00 | 58.000,00 | 35 | 6.533,00 | ITAÚ | |
417.000,00 | 181.000,00 | 147 | 3.414,00 | ITAÚ | |
434.000,00 | 190.000,00 | 213 | 2.351,00 | ITAÚ | |
810.000,00 | 347.000,00 | 213 | 4.628,00 | ITAÚ | |
MAGALÚ | |||||
500.000,00 | 192.000,00 | 197 | 2.994,00 URGENTE | MAGALÚ | |
PORTO SEGURO | |||||
1.586.500,00 | 640.000,00 | 169 | 11.947,00 | PORTO SEGURO | |
RODOBENS | |||||
407.371,00 | 170.000,00 | 208 | 2.759,00 | RODOBENS | |
705.815,00 | 264.000,00 | 190 | 4.672,00 | RODOBENS | |
SANTANDER | |||||
1.057.000,00 | 440.000,00 | 193 | 6.034,00 | SANTANDER | |
SINOSERRA | " URGENTE - COM SUPER DESÁGIO " | ||||
587.164,00 | 188.000,00 | 161 | 3.713,00 JÁ TEM PAGO R$ 180.000,00 | SINOSERRA | |
UNIÃO | " EXCELENTE - ALIENA IMOVEL NAO AVERBADO " | ||||
300.000,00 | 133.000,00 | 237 | 1.470,00 SEM SEGURO | UNIÃO | |
LIGUE AGORA E FALE COM UM DOS NOSSOS PROMOTORES:
|
|||||
COMPRAMOS CONSÓRCIOS DE TODAS ADMINISTRADORAS |
* Preços e disponibilidade sujeitos a alteração sem prévio aviso.
Obs: Este website é atualizado quase todos os dias... Somos idôneos e isso não se trata de propaganda enganosa! — Portanto algumas informações como: Valor da Entrada, Parcelas ou quaisquer outras colunas podem ter sido alteradas e, quando colocadas na Internet estão sujeitas a propagação.
A propagação é o procedimento de atualização das informações de DNS de todos os servidores envolvidos no processo de navegação na Internet, ao redor do mundo, "resolvendo" o seu domínio em um número de IP correspondente e vice-versa. Independe de nossa vontade. Sendo assim pedimos sempre que aquele que consulte uma cota, verifique juntamente com o corretor as informações.